rtm
论坛元老
 
UID 58795
精华
4
积分 6490
帖子 3205
阅读权限 90
注册 2006-9-30
状态 离线
|
2007年06月15日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅 按最高价计算 按收盘价计算
1 600236 桂冠电力 新升资讯 查看 0.00
2 000720 鲁能泰山 广发证券1 查看 0.00
3 000585 东北电气 银河证券1 查看 0.00
4 600649 原水股份 广发证券2 查看 0.00
5 000100 *ST TCL 大通证券 查看 0.00
6 600316 洪都航空 世基投资 查看 0.00
7 002072 德棉股份 广州新升 查看 0.00
8 600895 张江高科 信泰证券 查看 0.00
9 600360 华微电子 国海证券 查看 0.00
10 600966 博汇纸业 广东科德 查看 0.00
11 600210 紫江企业 和讯信息1 查看 0.00
12 000709 唐钢股份 世纪金龙 0.00
13 000709 唐钢股份 宁波海顺 查看 0.00
14 000709 唐钢股份 大富投资 查看 0.00
15 600326 西藏天路 财通证券 0.00
16 600133 S东湖新 新时代证券 查看 0.00
17 600068 葛洲坝 东方证券 查看 0.00
18 600326 西藏天路 越升理财 查看 0.00
19 600055 万东医疗 齐鲁证券1 查看 0.00
20 000862 银星能源 南京证券1 查看 0.00
21 600359 新农开发 华泰证券 查看 0.00
22 600056 中技贸易 博星投资 查看 0.00
23 601006 大秦铁路 东海证券 查看 0.00
24 601002 晋亿实业 杭州新希望 查看 0.00
25 000701 厦门信达 光大证券 查看 0.00
26 600339 天利高新 渤海投资 查看 0.00
27 600339 天利高新 东方智慧 查看 0.00
28 600611 大众交通 金元证券 查看 0.00
29 600866 星湖科技 长城证券 查看 0.00
30 600653 申华控股 浙江利捷 查看 0.00
31 601006 大秦铁路 中投证券 查看 0.00
32 600004 白云机场 英大证券 查看 0.00
33 002047 成霖股份 民生证券 查看 0.00
34 600805 悦达投资 齐鲁证券2 查看 0.00
35 600229 青岛碱业 中山证券 查看 0.00
36 600653 申华控股 华安证券 查看 0.00
37 601333 广深铁路 国泰君安 查看 0.00
38 600229 青岛碱业 红塔证券 查看 0.00
39 600177 雅戈尔 恒泰证券 查看 0.00
40 600019 宝钢股份 北京首证 查看 0.00
41 000862 银星能源 民族证券 查看 0.00
42 600839 四川长虹 首创证券 查看 0.00
43 600078 澄星股份 广州证券 查看 0.00
44 600839 四川长虹 五矿证券 查看 0.00
45 601006 大秦铁路 汇阳投资 0.00
46 000031 中粮地产 华龙证券 查看 0.00
47 600668 尖峰集团 渤海证券 查看 0.00
48 000995 皇台酒业 银河证券2 查看 0.00
49 600811 东方集团 和讯信息2 查看 0.00
| 
|
|