如来神掌
中级会员
 
UID 46002
精华
1
积分 480
帖子 230
阅读权限 30
注册 2005-6-1
状态 离线
|
券商最新个股投资评级一览
券商最新个股投资评级一览
代码 名称 机构名称 评级(最新) 调整方向 最新评级 EPS EPS
日期 2007E 2008E
600087 南京水运 长江证券 1_推荐 维持(多) 20070530 0.48 -
600325 华发股份 国信证券 1_推荐 维持(多) 20070530 1.09 1.47
600963 岳阳纸业 海通证券 1_买入 维持(多) 20070530 0.62 1.34
600963 岳阳纸业 申银万国 1_买入 维持(多) 20070530 0.59 1.06
000755 山西三维 国信证券 1_推荐 维持(多) 20070530 0.87 1.43
600312 平高电气 申银万国 1_买入 调高 20070530 0.69 1.01
600596 新安股份 凯基证券 2_增加持股 维持(多) 20070530 1.46 1.63
600405.SH 动力源 国金证券 2_买入 调高 20070530 0.195 0.365
| 
|
|